Top / 武器
| INDEX |
武器
銃火器
| トムソン銃(M1A1) | 攻撃 | 65 | AP | 7 | 射程 | 4 | 弾薬 | 45ACP | 弾数 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 280000 | 入手方法 | ショップ(初期) | |||||||
| 独製短機関銃FB(MP5A4) | 攻撃 | 40 | AP | 5 | 射程 | 4 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 30 |
| 値段 | 350000 | 入手方法 | ショップ(初期) | |||||||
| 米製自動拳銃(ルガーKP85) | 攻撃 | 36 | AP | 5 | 射程 | 3 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 15 |
| 値段 | 100000 | 入手方法 | ショップ(初期) | |||||||
| 蘇製自動小銃(AK-47) | 攻撃 | 62 | AP | 7 | 射程 | 5 | 弾薬 | 7.62×39mm | 弾数 | 30 |
| 値段 | 390000 | 入手方法 | ショップ(初期) | |||||||
| 独製軍用小銃(G3A3ライフル) | 攻撃 | 80 | AP | 8 | 射程 | 6 | 弾薬 | 7.62NATO | 弾数 | 20 |
| 値段 | 480000 | 入手方法 | ショップ(初期) | |||||||
| 伊製自動拳銃(M92F) | 攻撃 | 39 | AP | 5 | 射程 | 3 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 15 |
| 値段 | 145000 | 入手方法 | ショップ(英語C2) | |||||||
| 墺製自動拳銃(グロック17) | 攻撃 | 35 | AP | 4 | 射程 | 3 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 17 |
| 値段 | 220000 | 入手方法 | ショップ(英語C3) | |||||||
| 独製短機関銃RS(MP5A5) | 攻撃 | 52 | AP | 6 | 射程 | 4 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 30 |
| 値段 | 380000 | 入手方法 | ショップ(英語C5) | |||||||
| 墺製自動小銃(AUG) | 攻撃 | 66 | AP | 6 | 射程 | 6 | 弾薬 | 5.56NATO | 弾数 | 30 |
| 値段 | 550000 | 入手方法 | ショップ(英語C6) | |||||||
| 白製自動拳銃(ブローニングHP) | 攻撃 | 45 | AP | 5 | 射程 | 3 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 13 |
| 値段 | 240000 | 入手方法 | ショップ(英語C7) | |||||||
| 伊製散弾銃(M3スーパー90) | 攻撃 | 110 | AP | 15 | 射程 | 3 | 弾薬 | 12GAUGE | 弾数 | 7 |
| 値段 | 450000 | 入手方法 | ショップ(英語C8) | |||||||
| 墺製自動拳銃SV(G26アドバンス) | 攻撃 | 31 | AP | 3 | 射程 | 3 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 10 |
| 値段 | 265000 | 入手方法 | ショップ(英語C9) | |||||||
| 独製短機関銃IS(MP5SD6) | 攻撃 | 36 | AP | 4 | 射程 | 4 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 30 |
| 値段 | 420000 | 入手方法 | ショップ(英語B1) | |||||||
| 米製自動拳銃MG(44オートマグ) | 攻撃 | 90 | AP | 7 | 射程 | 3 | 弾薬 | 44MAGNUM | 弾数 | 7 |
| 値段 | 300000 | 入手方法 | ショップ(英語B3) | |||||||
| 短機関銃SAS(MC51) | 攻撃 | 70 | AP | 8 | 射程 | 5 | 弾薬 | 7.62NATO | 弾数 | 20 |
| 値段 | 500000 | 入手方法 | ショップ(英語B7) | |||||||
| 擲弾発射器(M203GL) | 攻撃 | 220 | AP | 20 | 射程 | 4 | 弾薬 | 40mm擲弾 | 弾数 | 1 |
| 値段 | 1200000 | 入手方法 | ショップ(英語B8) | |||||||
| 伊製軍用散弾銃(SPAS12) | 攻撃 | 90 | AP | 10 | 射程 | 3 | 弾薬 | 12GAUGE | 弾数 | 7 |
| 値段 | 500000 | 入手方法 | ショップ(英語B9) | |||||||
| スコーピオン(Vz61) | 攻撃 | 55 | AP | 6 | 射程 | 5 | 弾薬 | 32ACP | 弾数 | 20 |
| 値段 | 600000 | 入手方法 | ショップ(英語A3) | |||||||
| 独製自動小銃(G36C) | 攻撃 | 82 | AP | 7 | 射程 | 5 | 弾薬 | 5.56NATO | 弾数 | 30 |
| 値段 | 610000 | 入手方法 | ショップ(英語A4) | |||||||
| 白製PDW(P90) | 攻撃 | 84 | AP | 7 | 射程 | 5 | 弾薬 | 5.7×28mm | 弾数 | 50 |
| 値段 | 720000 | 入手方法 | ショップ(英語A6) | |||||||
| 独製OHWS(ソーコムMk23) | 攻撃 | 65 | AP | 5 | 射程 | 3 | 弾薬 | 45ACP | 弾数 | 12 |
| 値段 | 400000 | 入手方法 | ショップ(英語A7) | |||||||
| 米製カービン(M4A1) | 攻撃 | 96 | AP | 8 | 射程 | 6 | 弾薬 | 5.56NATO | 弾数 | 30 |
| 値段 | 750000 | 入手方法 | ショップ(英語A8) | |||||||
| 擲弾発射器RS(タクティカルL) | 攻撃 | 350 | AP | 35 | 射程 | 4 | 弾薬 | 40mm擲弾 | 弾数 | 3 |
| 値段 | 2280000 | 入手方法 | ショップ(英語SS) | |||||||
| 自動拳銃3566(PC356) | 攻撃 | 72 | AP | 6 | 射程 | 3 | 弾薬 | 356TSW | 弾数 | 9 |
| 値段 | 入手方法 | クエスト報酬 (黒髪の未亡人7) | ||||||||
| ブラックナイツ(SR-16M4) | 攻撃 | 74 | AP | 6 | 射程 | 6 | 弾薬 | 5.56NATO | 弾数 | 30 |
| 値段 | 入手方法 | クエスト報酬 (合衆国大統領3) | ||||||||
| 丹波 | 攻撃 | 420 | AP | 50 | 射程 | 3 | 弾薬 | 40mm擲弾 | 弾数 | 5 |
| 値段 | 入手方法 | クエスト報酬 (大英博物館20) | ||||||||
| 独製軍用自動拳銃(ワルサーP38) | 攻撃 | 41 | AP | 3 | 射程 | 2 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 8 |
| 値段 | 入手方法 | クエスト報酬 (薔薇十字財団20) | ||||||||
| 短機関銃RAS(MP5R.A.S) | 攻撃 | 108 | AP | 5 | 射程 | 5 | 弾薬 | 5.56NATO | 弾数 | 30 |
| 値段 | 入手方法 | 全依頼人の信頼度20 | ||||||||
| (M92FMAYA) | 攻撃 | 96 | AP | 4 | 射程 | 3 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 15 |
| 値段 | 450000 | 入手方法 | ハンターランク一位報酬 | |||||||
| 弓 | 攻撃 | 90 | AP | 5 | 射程 | 3 | 弾薬 | 矢 | 弾数 | 3 |
| 値段 | 入手方法 | 調合:ハンガー+ワイヤー 探索:弓道場 | ||||||||
| 小型戦闘機 | 攻撃 | 140 | AP | 20 | 射程 | 3 | 弾薬 | 40mm擲弾 | 弾数 | 5 |
| 値段 | 入手方法 | 調合:黄金ジェット+マイクロチップ | ||||||||
| 太陽砲 | 攻撃 | 240 | AP | 15 | 射程 | 4 | 弾薬 | 40mm擲弾 | 弾数 | 3 |
| 値段 | 入手方法 | 調合:黄金の有翼+十鈴鏡 | ||||||||
| 黄金銃 | 攻撃 | 980 | AP | 2 | 射程 | 5 | 弾薬 | 黄金弾薬 | 弾数 | 3 |
| 値段 | 入手方法 | 調合:螺旋状金属+錆びた銃 | ||||||||
| 砲介九式 | 攻撃 | 39 | AP | 3 | 射程 | 2 | 弾薬 | 9mmLUGER | 弾数 | 15 |
| 値段 | 入手方法 | イベント:第10話放課後(墨木) | ||||||||
| 追儺弓 | 攻撃 | 150 | AP | 5 | 射程 | 3 | 弾薬 | 矢 | 弾数 | 3 |
| 値段 | 入手方法 | イベント:第11話放課後(神鳳) | ||||||||
| ボウガン | 攻撃 | 210 | AP | 5 | 射程 | 4 | 弾薬 | 矢 | 弾数 | 1 |
| 値段 | 入手方法 | 敵: | ||||||||
刀剣
| 荒魂剣 | 攻撃 | 460 | AP | 24 | 属性 | 火炎 | 効果 | 火傷10% ノックバック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 入手方法 | 調合:大剣+緋緋色金 | ||||||
| 黄金の剣 | 攻撃 | 400 | AP | 15 | 属性 | 神薙 | 効果 | 呪い無効 |
| 値段 | 入手方法 | イベント入手 | ||||||
| コンバットナイフ | 攻撃 | 120 | AP | 10 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 40000 | 入手方法 | 初期装備 | |||||
| 七支刀 | 攻撃 | 140 | AP | 16 | 属性 | 打撃 | 効果 | 呪い20% |
| 値段 | 入手方法 | 敵:阿良々木 | ||||||
| 錫杖 | 攻撃 | 60 | AP | 12 | 属性 | 打撃 | 効果 | 加護20% |
| 値段 | 入手方法 | 敵:月読 | ||||||
| 戦斧 | 攻撃 | 300 | AP | 26 | 属性 | 打撃 | 効果 | 捻挫10%・ノックバック |
| 値段 | 入手方法 | 敵:伊波礼 | ||||||
| 大剣 | 攻撃 | 210 | AP | 24 | 属性 | 打撃 | 効果 | 捻挫5%・ノックバック |
| 値段 | 入手方法 | 敵:采女 宝:大広間(上層) | ||||||
| 長槍 | 攻撃 | 200 | AP | 18 | 属性 | 打撃 | 効果 | 捻挫5%・ノックバック |
| 値段 | 入手方法 | 宝:東の至聖所 | ||||||
| 和魂剣 | 攻撃 | 320 | AP | 16 | 属性 | 水撃 | 効果 | 凍傷10% |
| 値段 | 入手方法 | 調合:七支刀+青生生魂 | ||||||
| 日本刀 | 攻撃 | 200 | AP | 15 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 入手方法 | 敵:雄詰 探索:屋敷 | ||||||
| ハリセン | 攻撃 | 15 | AP | 5 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 入手方法 | 調合:新聞紙+輪ゴム | ||||||
| 木刀 | 攻撃 | 50 | AP | 10 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 入手方法 | 探索:武道場 | ||||||
| メイス | 攻撃 | 230 | AP | 20 | 属性 | 打撃 | 効果 | 捻挫20%・ノックバック |
| 値段 | 入手方法 | 落:伊波礼 宝:玉祖命の間 | ||||||
| 八咫烏 | 攻撃 | 8 | AP | 5 | 属性 | 打撃 | 効果 | 近接武器+50% |
| 値段 | 入手方法 | イベント:第9話昼休み(真里野) | ||||||
| 八握剣 | 攻撃 | 800 | AP | 12 | 属性 | 神薙 | 効果 | 呪い無効 |
| 値段 | 入手方法 | 調合:黄金の剣+王水 | ||||||
オーパーツ
| 音速グローブ | 攻撃 | 90 | AP | 3 | 属性 | 火炎 | 効果 | 火傷10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 入手方法 | 調合:イブの指抜き+旧国電グローブ | ||||||
| 小型削岩機 | 攻撃 | 400 | AP | 20 | 属性 | 打撃 | 効果 | 壁破壊可能 捻挫20% |
| 値段 | 入手方法 | 調合:黄金の腕輪+黄金ブルトーザー | ||||||
| ラーの杖 | 攻撃 | 500 | AP | 50 | 属性 | 破邪 | 効果 | 火傷10% |
| 値段 | 入手方法 | 調合:錫杖+水晶レンズ | ||||||
宝飾品
| 三環鈴 | 攻撃 | 80 | AP | 15 | 属性 | 音波 | 効果 | 耳鳴20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 入手方法 | 敵:神産巣日 宝:エリア2(礼拝堂) | ||||||
| 十鈴鏡 | 攻撃 | 150 | AP | 20 | 属性 | 破邪 | 効果 | 失明5% |
| 値段 | 入手方法 | 宝:エリア6(天安川供物室) | ||||||
| 玉串 | 攻撃 | 20 | AP | 5 | 属性 | 破邪 | 効果 | 麻痺20% |
| 値段 | 入手方法 | イベント:第10話昼休み(白岐) | ||||||
| 翡翠の石笛 | 攻撃 | 40 | AP | 20 | 属性 | 音波 | 効果 | 加護50% |
| 値段 | 入手方法 | 宝:大広間(上) 落:月読 | ||||||
| ファラオの鞭 | 攻撃 | 180 | AP | 14 | 属性 | 鞭撃 | 効果 | 呪い10% |
| 値段 | 入手方法 | 調合:皮の鞭+黄金の腕輪 | ||||||
文具・書籍
| イーゼル | 攻撃 | 40 | AP | 15 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 入手方法 | 探索:美術室(美術A2) 報酬:黒髪の未亡人3 | ||||||
| えんぴつ2B | 攻撃 | 15 | AP | 10 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 90 | 入手方法 | 売店 探索:3-A(美術C8) | |||||
| えんぴつ5H | 攻撃 | 20 | AP | 10 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 100 | 入手方法 | 売店 | |||||
| カッターナイフ | 攻撃 | 30 | AP | 12 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 420 | 入手方法 | 売店 探索:美術室 | |||||
| 三角定規 | 攻撃 | 10 | AP | 9 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 200 | 入手方法 | 売店 | |||||
| タクト | 攻撃 | 10 | AP | 3 | 属性 | 打撃 | 効果 | 耳鳴無効 |
| 値段 | 入手方法 | 探索:音楽室(案学B1) | ||||||
| ボールペン | 攻撃 | 25 | AP | 11 | 属性 | 打撃 | 効果 | |
| 値段 | 320 | 入手方法 | 売店 探索:図書室 | |||||
| 輪ゴム | 攻撃 | 5 | AP | 4 | 属性 | 打撃 | 効果 | 頭痛40% |
| 値段 | 320 | 入手方法 | 売店 探索:3-D(物理B1) | |||||
スポーツ用品
| 皮の鞭 | 攻撃 | 160 | AP | 14 | 属性 | 鞭撃 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 入手方法 | 敵:伊波礼 宝:エリア6(天安川供物室) | ||||||
| 旧国電グローブ | 攻撃 | 80 | AP | 7 | 属性 | 火炎 | 効果 | 火傷10% |
| 値段 | 入手方法 | イベント:第12話放課後(夷澤) | ||||||
| 金属バット | 攻撃 | 20 | AP | 12 | 属性 | 打撃 | 効果 | 捻挫10% |
| 値段 | 入手方法 | 探索:用具室 | ||||||
| パイプ椅子 | 攻撃 | 30 | AP | 10 | 属性 | 打撃 | 効果 | 頭痛無効 |
| 値段 | 入手方法 | 探索:講堂 | ||||||
| メリケンサック | 攻撃 | 70 | AP | 5 | 属性 | 打撃 | 効果 | 捻挫5% |
| 値段 | 入手方法 | 探索:男子寮 | ||||||
| ラケット | 攻撃 | 25 | AP | 8 | 属性 | 打撃 | 効果 | 捻挫5% |
| 値段 | 入手方法 | 探索:コート(数学A2以上、体育B5以下) | ||||||